AVR SBW-100kva Stabilizzatore di tensione compensato automatico
Dettagli rapidi |
• Luogo d'origine: Zhejiang, Cina
• Marchio: HEYA/OEM
• Numero modello: SBW-100KVA
• Utilizzo: SVC
• Fase: Trifase
• Tipo di corrente: CA
• Voltaggio in ingresso: CA 304-456V
• Voltaggio in uscita: 380v
• Devianza di uscita: 380 V+-1-5% regolabile
• Frequenza: 50-60Hz
• Distorsione della forma d'onda: nessuna distorsione aggiuntiva della forma d'onda
• Protezione: sovraccarico/sovracorrente/fasi di alimentazione
• Display: display LCD
• Nome del prodotto: stabilizzatore di tensione compensato automatico SBW-100kva
• Efficienza: maggiore o uguale al 95%
• Tempo di risposta: inferiore o uguale a 1,5 S
Imballaggio e consegna |
Dettagli dell'imballaggio | AVR SBW-100kva Stabilizzatore di tensione compensato automatico |
Porta | Ningbo/Shanghai |


Parametro tecnologico |
Tensione in ingresso | Monofase: 175-265V trifase a quattro linee 175-265V(tensione di fase) 304-456V(tensione di linea) 154-286V(tensione di fase) 270-490V(tensione di linea) |
Tensione di uscita | Monofase: 220V; Trifase: 380V |
Devianza dell'uscita | 1-5% (Regolabile) |
Frequenza | 50Hz/60Hz |
efficienza | ≥95% (Power>50KVA) |
Tempo di risposta | Inferiore o uguale a 1,5S |
Temperatura ambiente | -10 grado ~+40 grado |
Resistenza di isolamento | Maggiore o uguale a 5 MΩ |
Intensità elettrica | Senza fenomeni di guasto e flashover con tensione sinusoidale a frequenza industriale di 2000 V per 1 min |
Sovraccarico | Doppia corrente nominale, un min |
Distorsione della forma d'onda | Forma d'onda di fedeltà senza mancanza |
Proteggere | Sovratensione, sovracorrente, fasi di alimentazione |
Modello specifico | Unità (pezzi) | Dimensioni confezione (mm) | GW(Kg) |
SBW-50K | 1 | 800x620x1350 | 350 |
SBW-60K | 1 | 800x620x1350 | 370 |
SBW-100K | 1 | 850x620x1500 | 420 |
SBW-150K | 1 | 1000x720x1700 | 550 |
SBW-180K | 1 | 1000x720x1700 | 570 |
SBW-200K | 1 | 1000x720x2000 | 630 |
SBW-225K | 1 | 1100x800x1800 | 660 |
SBW-250K | 1 | 1100x800x2000 | 700 |
SBW-300K | 1 | 1100x800x2100 | 740 |
SBW-320K | 1 | 1100x800x2100 | 760 |
SBW-400K | 1 | 1000x800x2100/2Armadi | 1100 |
SBW-500K | 1 | 1000x800x2100/2Armadi | 1500 |
SBW-600K | 1 | 1000x800x2100/2Armadi | 2200 |
SBW-800K | 1 | 850x1000x2200/3Armadi | 2800 |
SBW-1000K | 1 | 850x1000x2200/3Armadi | 3500 |
SBW-1200K | 1 | 850x1000x2200/3Armadi | 4100 |
SBW-1600K | 1 | 110x1100x2200/4Armadi | 5560 |
SBW-2000K | 1 | 110x1100x2200/4Armadi | 7100 |




Prodotti correlati |





Etichetta sexy: Stabilizzatore step-up per AC, regolatore di tensione elettronico, Regolatore di tensione elettronica certificato ISO, Time di caduta Regolatore di tensione elettronica, Trader del regolatore di tensione elettronica, regolatore di tensione elettronica di telecomunicazione, regolatore elettronico ad alta tensione, Aggiornamento del regolatore di tensione elettronica












