Stabilizzatore regolatore di tensione automatico AC AVR tipo relè HEYA montato a parete

Parametri tecnici |
Modello | SRW-500-D | SRW-1000-D | SRW-1500-D | ||
Tecnologia | Sistema di controllo relè+controllo programmato tramite microcalcolo+relè algoritmo di controllo"Cross zero" | ||||
Display a LED | Colore | Secondo il requisito del cliente | |||
Informazioni | Tensione in ingresso/Tensione in uscita/Utilizzo del carico/Ritardo/Funzionamento normale/Protezione | ||||
Protezione | Sovratensione | Voltaggio in uscita Maggiore o uguale a 245v±4 | |||
Caricamento eccessivo | più del 120% | ||||
Sovratemperatura | 120 gradi ±10 gradi | ||||
Tempo di ritardo | 3 secondi | ||||
Lingua | Inglese/Russia/Cinese | ||||
Tensione in ingresso | AC140-260V | ||||
Tensione di uscita | 220 V±8% regolabile | ||||
Frequenza | 50Hz/60Hz | ||||
Fase | Monofase | ||||
Efficienza | Maggiore o uguale al 90% | ||||
Temperatura ambiente | -15 gradi ~45 gradi | ||||
Umidità relativa | <95% | ||||
Distorsione della forma d'onda | nessuna ulteriore distorsione della forma d'onda | ||||
Resistenza isolante | Normalmente più di 2MΩ | ||||
Energia | 400W | 800W | 1200W | ||
Dimensioni imballo (mm) | 465*330*280 | 465*330*280 | 465*330*280 | ||
Imballaggio (pezzi) | 6 | 6 | 6 | ||
G.W | 11.7 | 14.6 | 15.5 | ||







Etichetta sexy: Regolatore di tensione portatile, regolatore di tensione elettronico, regolatore elettronico di tensione stabile, regolatore di tensione elettronico su misura, regolatore di tensione elettronica di consumo, Regolatore di tensione elettronica di conformità EMC, Risposta di frequenza Regolatore di tensione elettronica, strumentazione regolatore di tensione elettronica









