DESCRIZIONE DEL PRODOTTO |
Stabilizzatore di tensione elettronico SDR-12000VA
Sono adatti per computer, apparecchiature di prova, sistemi di illuminazione, sistemi di allarme sicuri, apparecchiature a raggi, apparecchiature mediche, fotocopiatrici, apparecchiature stereo, macchine utensili a controllo numerico, apparecchiature per l'automazione industriale, apparecchiature per colore e asciugatura, apparecchiature di prova, apparecchiature Hi-Fi, ecc. .

Caratteristiche generali |
Gamma di potenza completa da 500 VA a 12000 VA
Tecnologia di commutazione zero-cross
Trasformatore toroidale ad alta efficienza
Display LED digitale
Circuito di controllo MCU, che offre un'uscita stabile
Sistema di conto alla rovescia con ritardo digitale
Sistema di raffreddamento intelligente integrato (prese d'aria/ventola)
Protezioni complete: sovratensione, sottotensione, sovraccarico surriscaldamento, cortocircuito
Interruttore di bypass manuale opzionale per 5.000 VA-12000VA
Certificato CE/Rohs 2.0
Parametro tecnologico |
Nome | stabilizzatore elettronico di tensione | |||||||
Modello | DSP-500VA | DSP-1000VA | DSP-2000VA | DSP-3000VA | DSP-5000VA | DSP-10000VA | DSP-12000VA | |
Energia | 400W | 800W | 1600W | 2400W | 4000W | 8000W | 10000W | |
Tecnologia | Tecnologia Zero Cross Switching, controllo digitale della CPU e sistema di conto alla rovescia del ritardo | |||||||
Trasformatore | Trasformatore toroidale | |||||||
Tensione in ingresso | CA80-260V/100-260V/140-260V,50-60Hz | |||||||
Tensione di uscita | 220 V CA,±8%,50-60Hz | |||||||
Fase | Monofase | |||||||
Display | Display digitale a LED | |||||||
Protezione | Uscita di sovratensione | 252V | ||||||
Uscita a bassa tensione | Opzioni | |||||||
Sovratemperatura | 110 gradi | |||||||
Cortocircuito | Spegnimento automatico | |||||||
Sovraccarico | Spegnimento automatico | |||||||
Ritardo | 3S | |||||||
Sistema di raffreddamento | Prese d'aria/Ventola (avvio automatico a 60 gradi) | |||||||
Tipo di connessione | (Ingresso+Uscita)0.5kva-3kva spina+presa,5kva-12morsettiera kva | |||||||
Norma di sicurezza | CE (LVD) | |||||||
Regola l'ora | <1sec.(against 10% input voltage deviation) | |||||||
Temperatura ambiente | -10~+45 grado | |||||||
Umidità relativa | <90% | |||||||
Distorsione della forma d'onda | Nessuna distorsione aggiuntiva della forma d'onda | |||||||
Efficienza | >98% | |||||||
Peso lordo (chilogrammi) | 19.52 | 23.12 | 21.92 | 23.32 | 22.72 | 15.20 | 18.70 | |
Dimensioni cartone (mm) | 495×280×350(8) | 495×280×350(8) | 375×305×435(4) | 375×305×435(4) | 515×420×300(2) | 460×265×300(1) | 460×265×300(1) | |
Etichetta sexy: Stabilizzatore elettronico di tensione, regolatore elettronico di tensione, Aggiornamento del regolatore di tensione elettronica, regolatore di tensione elettronica CA, regolatore elettronico ad alta tensione, Regolatore di tensione a base di resistore Regolatore di tensione elettronica, regolatore di tensione elettronica specializzato, regolatore di tensione elettronica UPS















