SVC/SDV/TNS Ingresso trifase 240-450Uscita V 380 V/400 V 6 KVA-100KVA Stabilizzatore regolatore di tensione automatico
Dettagli rapidi |
● Luogo d'origine: Zhejiang, Cina
● Marchio: HEYA/OEM
● Numero modello: SVC-3-45KVA
● Utilizzo: SVC
● Fase: trifase
● Tipo di corrente: CA
● Certificazione: ISO9001: 2008, PCT, SGS, CE
● Sistema di protezione: cortocircuito, surriscaldamento, sovra/mancanza di tensione, sovraccarico
● Tecnologia: circuito digitale basato su CPU + trasformatore
● Tensione in ingresso: CA trifase 240-450V
● Voltaggio in uscita: trifase 380 V+-1,5% o 3,5%
● Frequenza: 50-60Hz
● Protezione da sovratensione:<430±2v
● Protezione mancanza tensione:<320±2v
● Regolare l'ora:<1sec. (against 10%input voltage deviation)
● Nome prodotto: stabilizzatore di tensione trifase servomotore 6kva-90kva 380v
Imballaggio e consegna |
Dettagli dell'imballaggio | SVC/SDV/TNS Ingresso trifase 240-450Uscita V 380 V/ 400 V 6 KVA-100KVA Stabilizzatore regolatore di tensione automatico |
Porta | Ningbo/Shanghai |
Parametri tecnici |
Modello | SVC-3- 9000VA | SVC-3-15000VA | SVC-3-20000VA | SVC-3-30000VA | SVC-3-60000VA | SVC-3-90000VA |
Tecnologia | Sistema di controllo del servomotore + Controllo programmato tramite microcalcolo | |||||
Visualizzazione del misuratore | Colore | Secondo il requisito del cliente | ||||
Informazioni | Tensione in ingresso/Tensione in uscita/Utilizzo del carico/Ritardo/Funzionamento normale/Protezione | |||||
Protezione | Sovratensione | Voltaggio in uscita Maggiore o uguale a 420V±4V | ||||
Bassa tensione | Voltaggio in uscita Inferiore o uguale a 325V±4V | |||||
Caricamento eccessivo | più del 120% | |||||
Sovratemperatura | 120 gradi ±10 gradi | |||||
Tempo di ritardo | 8 secondi | |||||
Lingua | Inglese/Russia/Cinese | |||||
Tensione in ingresso | AC 240-450V | |||||
Tensione di uscita | 380V±2% o 380V±4% Regolabile | |||||
Frequenza | 50Hz/60Hz | |||||
Fase | Tre fasi | |||||
Efficienza | Maggiore o uguale al 90% | |||||
Temperatura ambiente | -15 gradi ~45 gradi | |||||
Umidità relativa | <95% | |||||
Distorsione della forma d'onda | nessuna ulteriore distorsione della forma d'onda | |||||
Resistenza isolante | Normalmente più di 2MΩ | |||||
Energia | 9000W | 15000W | 20000W | 30000W | 48000W | 72000W |
Dimensioni imballo (mm) | 454×414×730 | 485×455×910 | 535×515×973 | 535×515×973 | 810×610×1345 | 810×610×1345 |
Imballaggio (pezzi) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GW(Kg) | 44 | 59 | 86 | 91 | 215 | 245.00 |




Informazioni aziendali |




Etichetta sexy: Regolatore di tensione per elettrodomestici, regolatore di tensione elettronico, strumentazione regolatore di tensione elettronica, Regolatore di tensione di tensione di buck-boost regolatore di tensione elettronica, regolatore di tensione elettronica del tappo di banana, regolatore di tensione elettronica di sostituzione, regolatore di tensione elettronica del pannello solare, Regolatore di tensione elettronica di conformità EMC










